<BL stop >
<BL rem all >
<BL tmr 0 rem >
<BL add 3 500 1 0-0 0.0 >
<BL add 3 525 1 0-0 1.0 >
<BL add 3 550 1 0-0 2.0 >
<BL add 5 575 0 0.0 0.0 0.0 10.0 3900 0.0 >
<BL add 5 600 0 1.0 0.0 0.0 10.0 3900 0.0 >
<BL add 5 625 0 2.0 0.0 0.0 10.0 3900 0.0 >
<BL add 5 650 0 3.0 0.0 0.0 10.0 3900 0.0 >
<BL add 5 675 0 4.0 0.0 0.0 10.0 3900 0.0 >
<BL add 5 700 0 5.0 0.0 0.0 10.0 3900 0.0 >
<BL add 5 725 0 6.0 0.0 0.0 10.0 3900 0.0 >
<BL add 5 750 0 7.0 0.0 0.0 10.0 3900 0.0 >
<BL add 34 775 0  >
<BL add 4 800 1 0-0 0 >
<BL add 4 825 1 0-0 1 >
<BL add 4 850 1 0-0 2 >
<BL add 4 875 1 0-0 3 >
<BL add 33 900 1 0-0 1.0 >
<BL add 2 925 1 0-0 0.0 >
<BL add 2 950 1 0-0 1.0 >
<BL add 2 975 1 0-0 2.0 >
<BL add 2 1000 1 0-0 3.0 >
<BL add 2 1025 1 0-0 4.0 >
<BL add 2 1050 1 0-0 5.0 >
<BL add 2 1075 1 0-0 6.0 >
<BL add 2 1100 1 0-0 7.0 >
<BL add 39 1125 0 2 2 0.0 1.0 0 0 65535 65535.0 >
<BL set 1125 1 901 3 1 >
<BL set 1125 1 601 3 1 >
<BL tmr 0 rem >
<BL tmr 1 add >
<BL tmr 1 set lev 0-0.0 1-10.0 0-20.0  >
<BL tmr 1 set day 0 2 0000-1 2330-1 >
<BL tmr 1 set day 1 2 0000-1 2330-1 >
<BL tmr 1 set day 2 2 0000-1 2330-1 >
<BL tmr 1 set day 3 2 0000-1 2330-1 >
<BL tmr 1 set day 4 2 0000-1 2330-1 >
<BL tmr 1 set day 5 2 0000-1 2330-1 >
<BL tmr 1 set day 6 2 0000-1 2330-1 >
<BL save >
<BL set 0 407408>
<BL start >
<RESET >
